随着近几年外贸行业的蓬勃发展,越来越多的国内企业纷纷转型到外贸行业。外贸网站建设往往会需要租用国外服务器,其中美国服务器拥有充裕的网络带宽和IP地址,性价比高,因此受到广大用户的青睐。美国服务器提供商参差不齐,在国内比较知名的有RAKsmart主机商。那么租用RAKsmart美国服务器费用大概是多少?下面一起来看下。
美国服务器配置几乎决定性能,因此配置越高费用越高,可以从CPU、硬盘、带宽等方面着手,尤其带宽影响较大,好的RAKsmart美国服务器独享带宽可达1G、10G,甚至更高。如果是普通配置,价格大概在每个月几百元左右,如果配置较高,则价格会在每月一千元以上,具体可根据实际业务需要选择合适配置的美国服务器。
最新优惠活动信息,请查看RAKsmart优惠码
一、RAKsmart美国圣何塞服务器配置产品推荐
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 价格/月 | 优惠链接 |
I3-2120 | 8G | 1T HDD | 1000M | $76.77 | 点击查看 |
L5630*2 | 16G | 480G SSD | 1000M | $84.62 | 点击查看 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1000M | $96.15 | 点击查看 |
E3-1230v6 | 16G | 1T HDD | 1000M | $123.08 | 点击查看 |
E3-1270 | 16G | 1T HDD | 1000M | $130.77 | 点击查看 |
E5-1620 | 16G | 1T HDD | 1000M | $138.31 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1000M | $153.69 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1000M | $246.00 | 点击查看 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 1000M | $179.00 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 1000M | $299.00 | 点击查看 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 1000M | $219.00 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 240G SSD | 1000M | $249.00 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 1000M | $329.00 | 点击查看 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 1000M | $549.00 | 点击查看 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 1000M | $429.00 | 点击查看 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 1000M | $479.00 | 点击查看 |
E5-2690*2 | 128G | 6*240G SSD | 1000M | $569.00 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 2*240G SSD | 10000M(Share) | $699.00 | 点击查看 |
E5-2620*2 | 32G | 2*240G SSD | 10000M(Share) | $799.00 | 点击查看 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 1000M | $699.00 | 点击查看 |
二、RAKsmart美国洛杉矶服务器配置产品推荐
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 价格/月 | 优惠链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $89.00 | 点击查看 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $119.00 | 点击查看 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T SSD | 100M | $179.00 | 点击查看 |
E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 100M | $229.00 | 点击查看 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 100M | $269.00 | 点击查看 |
E5-2690*2 | 32G | 1T SSD | 100M | $279.00 | 点击查看 |