您的位置 首页 主机评测 日本云服务器怎么样?RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

日本云服务器怎么样?RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

日本云服务器怎么样?RAKsmart日本云服务器位于日本东京机房,采用大陆优化和精品网两种线路,支持自定义硬件配置,默认1个独立IP,支持CentOS、Ubuntu、Fedora、Debian和Windows等常见操作系统。小编第一时间入手了RAKsmart日本云服务器,为大家评测下速度和性能,评测数据仅供参考。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 线路 价格/月 购买地址
1核 1G 40G 1M 不限 大陆优化 $8.73 点击购买

点击进入官网查看更多方案

1、CPU和I/O读写

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

2、CPU内存现成测试

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

3、全网Ping

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

4、丢包测试

国内外丢包基本无丢包,稳定性还是杠杠的

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

5、去程路由追踪

电信:直连线路,无绕道

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

移动:线路从香港到日本

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

联通:直连线路,无绕道

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

6、回程路由追踪

———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 1.07 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.132 0.62 ms http: 403 http: 403
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.96 ms http: 403 http: 403
4 219.158.38.193 30.54 ms http: 403 http: 403
5 219.158.16.217 37.05 ms http: 403 http: 403
6 219.158.113.142 33.19 ms http: 403 http: 403
7 219.158.113.113 34.04 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 202.97.81.41 56.63 ms http: 403 http: 403
11 202.97.81.249 54.33 ms http: 403 http: 403
12 113.96.4.74 64.28 ms http: 403 http: 403
13 113.96.4.226 58.08 ms http: 403 http: 403
14 113.108.209.110 54.54 ms http: 403 http: 403
15 183.56.129.2 55.86 ms http: 403 http: 403
16 14.215.116.1 56.15 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 0.49 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.132 26.26 ms http: 403 http: 403
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 4.01 ms http: 403 http: 403
4 219.158.38.193 30.66 ms http: 403 http: 403
5 219.158.16.217 35.77 ms http: 403 http: 403
6 219.158.8.177 32.57 ms http: 403 http: 403
7 219.158.7.129 30.50 ms http: 403 http: 403
8 *
9 202.97.17.193 31.89 ms http: 403 http: 403
10 202.97.62.233 47.58 ms http: 403 http: 403
11 61.152.25.13 30.06 ms http: 403 http: 403
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 0.54 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.136 0.60 ms http: 403 http: 403
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.93 ms http: 403 http: 403
4 xe-3-2-2-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.50) 44.25 ms http: 403 http: 403
5 ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101) 45.19 ms http: 403 http: 403
6 63.216.143.193 55.41 ms http: 403 http: 403
7 Bundle-Ether49.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.210.78) 49.03 ms http: 403 http: 403
8 63-218-211-10.static.pccwglobal.net (63.218.211.10) 45.40 ms http: 403 http: 403
9 59.43.248.197 49.68 ms http: 403 http: 403
10 *
11 59.43.130.145 54.99 ms http: 403 http: 403
12 59.43.46.214 66.07 ms http: 403 http: 403
13 *
14 *
15 117.25.141.106 60.42 ms http: 403 http: 403
16 117.28.254.129 71.08 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 0.49 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.140 13.41 ms http: 403 http: 403
3 ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.61) 1.12 ms http: 403 http: 403
4 165.76.181.17 1.45 ms http: 403 http: 403
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202014.bbtec.net (221.111.202.14) 34.52 ms http: 403 http: 403
9 219.158.8.173 36.05 ms http: 403 http: 403
10 219.158.7.133 32.10 ms http: 403 http: 403
11 219.158.12.98 63.40 ms http: 403 http: 403
12 113.207.25.138 57.01 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 0.47 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.140 0.42 ms http: 403 http: 403
3 ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.61) 2.32 ms http: 403 http: 403
4 165.76.181.17 1.48 ms http: 403 http: 403
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202014.bbtec.net (221.111.202.14) 39.08 ms http: 403 http: 403
9 219.158.113.138 38.23 ms http: 403 http: 403
10 219.158.113.109 31.04 ms http: 403 http: 403
11 219.158.110.170 70.45 ms http: 403 http: 403
12 119.6.197.194 64.87 ms http: 403 http: 403
13 119.7.220.218 65.73 ms http: 403 http: 403
14 119.6.6.6 70.64 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 3.78 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.140 27.30 ms http: 403 http: 403
3 ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.61) 0.71 ms http: 403 http: 403
4 ce-3-0-2.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.129) 1.26 ms http: 403 http: 403
5 ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 1.20 ms http: 403 http: 403
6 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 48.09 ms http: 403 http: 403
7 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 46.92 ms http: 403 http: 403
8 ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 48.12 ms http: 403 http: 403
9 223.120.2.53 48.12 ms http: 403 http: 403
10 223.120.2.10 53.12 ms http: 403 http: 403
11 223.120.22.5 81.07 ms http: 403 http: 403
12 221.183.55.30 81.43 ms http: 403 http: 403
13 221.183.25.189 81.47 ms http: 403 http: 403
14 221.176.22.29 82.11 ms http: 403 http: 403
15 111.24.4.81 82.32 ms http: 403 http: 403
16 *
17 117.185.10.130 80.51 ms http: 403 http: 403
18 120.204.194.14 83.55 ms http: 403 http: 403
19 120.204.197.126 81.16 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 0.87 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.140 12.32 ms http: 403 http: 403
3 ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.61) 1.13 ms http: 403 http: 403
4 ce-3-0-2.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.129) 1.21 ms http: 403 http: 403
5 ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 1.23 ms http: 403 http: 403
6 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 44.41 ms http: 403 http: 403
7 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 51.16 ms http: 403 http: 403
8 *
9 223.120.2.53 48.18 ms http: 403 http: 403
10 223.120.2.2 53.22 ms http: 403 http: 403
11 *
12 221.183.52.85 53.45 ms http: 403 http: 403
13 221.176.24.5 54.70 ms http: 403 http: 403
14 111.24.5.181 56.46 ms http: 403 http: 403
15 221.183.119.85 89.13 ms http: 403 http: 403
16 111.24.17.161 87.83 ms http: 403 http: 403
17 221.176.21.202 96.36 ms http: 403 http: 403
18 *
19 183.221.253.100 85.57 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.26.224.126 0.46 ms http: 403 http: 403
2 182.54.128.132 26.51 ms http: 403 http: 403
3 xe-2-2-0-1.r02.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.70) 0.93 ms http: 403 http: 403
4 219.158.38.193 30.61 ms http: 403 http: 403
5 219.158.112.245 34.61 ms http: 403 http: 403
6 219.158.8.181 27.66 ms http: 403 http: 403
7 219.158.7.125 31.87 ms http: 403 http: 403
8 219.158.6.189 50.20 ms http: 403 http: 403
9 219.158.103.70 56.02 ms http: 403 http: 403
10 219.158.39.54 239.10 ms http: 403 http: 403
11 101.4.116.65 229.79 ms http: 403 http: 403
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 202.112.14.151 269.04 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-

7、跑分测试

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

RAKsmart日本云服务器大陆优化线路评测

热门文章